Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Čejkovice |
| Adresa: | Čejkovice 4, 671 78, Jiřice u Miroslavi |
| Telefon: | 515 277 203 |
| E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| IČO: | 00637378 |
| Datová schránka | 259a9wk |
| Číslo účtu: | 11425741/0100 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 920 ha |
| Nadmořská výška: | 233 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 237 (k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | 43,5 let |
| Pošta: | Jiřice u Miroslavi |
| Zdravotnické zařízení: | Božice |
| Policie: | Hrušovany n. Jev. |
| Škola: | Božice |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |









